| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | IKP |
| Certificazione: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Numero di modello: | LF-TR361000-002R-108 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.48-0.68 |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100,000/settimana |



| Parte N.O. #TOD-L-I (((A) |
Induttanza | Max. D.C. Resistenza |
Corrente Classificazione |
Montaggio | Dimensione ((mm) Dimensione della bobina codice A×B×C |
| #T310-280-13 | 0.280mH | 20,9 milli-ohm | 13A | Orizzontale | 38×38×19 |
| #T250-425-8 | 0.425mH | 4.26 milli-ohm | 8A | Verticale | 32×30×21 |
| #T310-580-13 | 0.580mH | 10 milli-ohm | 13A | Verticale | 38×38×18 |
| #T250-1000-8 | 1.000mH | 0.02 ohm | 8A | Verticale | 30×28×13 |
| #T220-1000-3.2 | 1.000mH | 150,3 milli-ohm | 3.2A | Verticale | 26×26×17 |
| #T220-1500-2 | 1.500mH | 180,0 milli-ohm | 3.2A | Verticale | 26×26×18 |
| #T220-1800-5 | 1.800mH | 0.05 ohm | 5A | Orizzontale | 26×28×18 |
| #T220-2200-5 | 2.200mH | 0.04 ohm | 5A | Verticale | 26×26×19 |
| #T250-3500-1.5 | 3.500mH | 800,0 milli-ohm | 1.5A | Orizzontale | 30×32×16 |
| #T250-3700-4 | 3.700mH | 0.007 ohm | 4A | Verticale | 30×32×17 |
| #T310-7200-2.5 | 7.200mH | 930,0 milli-ohm | 2.5A | Orizzontale | 38×40×18 |
| #T310-11000-1.5 | 11.000mH | 1840,0 milli-ohm | 1.5A | Verticale | 40×40×19 |
| Parte N.O. #TOD-L-I (((A) |
Induttanza | Max. D.C. Resistenza |
Corrente continua Classificazione |
Montaggio | Dimensione ((mm) Dimensione della bobina codice A×B×C |
| #T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12.5 milli-ohm | 7.5 Amperi | Orizzontale | 26×28×20 |
| #T220-65-23.5 | 65.000μH | 00,9 milli-ohm | 23.5 Amperi | Verticale | 26×26×18 |
| #T220-100-19 | 100.000μH | 10,3 milli-ohm | 19 Amperi | Verticale | 28×26×18 |
| #T220-180-15 | 180.000μH | 2.5 milli-ohm | 15 Amperi | Verticale | 26×26×20 |
| #T220-470-12 | 470.000μH | 40,0 milli-ohm | 12 Amperi | Verticale | 28×26×18 |
| #T220-880-9 | 880.000μH | 6.5 milli-ohm | 9 Amperi | Orizzontale | 28×30×20 |
| Parte N.O. #TOD-L-I (((A) |
Induttanza | Max. D.C. Resistenza |
Corrente Classificazione |
Montaggio | Dimensione ((mm) Dimensione della bobina codice A×B×C |
| #T310-100-30 | 0.100mH | 30,0 milli-ohm | 30 Amperi | Orizzontale | 38×40×18 |
| #T310-100-30A | 0.100mH | 30,0 milli-ohm | 30 Amperi | Verticale | 36×36×15 |
| #T310-150-20 | 0.150mH | 3.4 milli-ohm | 20Amops | Orizzontale | 36×36×16 |
| #T310-150-20A | 0.150mH | 3.4 milli-ohm | 20Amops | Verticale | 38×38×18 |
| #T310-150-30 | 0.150mH | 3.5 milli-ohm | 30 Amperi | Verticale | 38×38×19 |
| #T250-200-15 | 0.200mH | 5 milli-ohm | 15 Amperi | Orizzontale | 30×28×15 |
| #T310-200-18 | 0.200mH | 5 milli-ohm | 18 Amperi | Orizzontale | 36×36×16 |
| #T310-200-15A | 0.200mH | 5 milli-ohm | 15 Amperi | Verticale | 38×38×18 |
| #T250-200-18 | 0.200mH | 5 milli-ohm | 18 Amperi | Verticale | 30×28×15 |
| #T250-300-15 | 0.300mH | 70,3 milli-ohm | 15 Amperi | Orizzontale | 30×32×18 |
| #T250-300-15A | 0.300mH | 70,3 milli-ohm | 15 Amperi | Verticale | 30×28×17 |
| #T250-600-9 | 0.600mH | 10 milli-ohm | 9 Amperi | Orizzontale | 30×30×18 |
| #T250-600-9 | 0.600mH | 10 milli-ohm | 9 Amperi | Verticale | 30×28×19 |




