| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | IKP |
| Certificazione: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Model Number: | IKP-PT-LF Series |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.82-0.88 |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100,000/settimana |



| Modello | A | B | C (max) | D (max) | E(Min) | F | G |
| PQ2012 | 20.5± 0.4 | 14.0±0.3 | 22.50 | 12.00 | 2.00 | 3.5±0.2 | 5.0±0.2 |
| PQ2014 | 20.5± 0.4 | 14.0±0.3 | 22.50 | 14.50 | 2.00 | 3.5±0.2 | 5.0±0.2 |
| PQ2016 | 20.5± 0.4 | 14.0±0.3 | 22.50 | 16.50 | 2.00 | 3.5±0.2 | 5.0±0.2 |
| PQ2915 | 27.5± 0.5 | 19.5±0.5 | 27.90 | 15.40 | 3.80 | 3.8±0.2 | 6.6±0.2 |
| PQ2918 | 27.5± 0.5 | 19.5±0.5 | 27.90 | 17.80 | 3.80 | 3.8±0.2 | 6.6±0.2 |






