Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | US& 0.2-0.4/PCS |
Imballaggi particolari: | Cartone, pallet |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000000pcs/year |
Caratteristiche:
1Frequenza di funzionamento: 50-200KHz
2. a basso costo, tutti i modelli utilizzati principalmente in campi meno impegnativi sul campo di potenza di schermatura elettromagnetica.
3La frequenza di alimentazione cambierà a causa del lavoro, delle norme di sicurezza e di altri requisiti dei diversi livelli di temperatura.
Specifiche (unità: mm):
P/N. | PINS | Dimensioni ((mm) | |||||
A | B | C+/-0.5 | D | E | FIG. | ||
EFD-12 | 8 | 6 | 17 | 20 | 3 | 13.5 | 2 |
EFD-15 | 10 | 7.3 | 18.2 | 21.35 | 2.5 | 15 | 1 |
EFD-15 | 10 | 7.5 | 19.3 | 22.6 | 3 | 16.7 | 2 |
EFD-20 | 10 | 9.4 | 25.3 | 27.7 | 3.75 | 21.7 | 2 |
EFD-20 | 12 | 9.7 | 24 | 26.8 | 3 | 20 | 1 |
EFD-25 | 10 | 13.4 | 29.7 | 35.4 | 5 | 25 | 2 |
EFD-25 | 10 | 12.6 | 29.7 | 31.5 | 5 | 25 | 1 |
EFD-30 | 12 | 12.6 | 31.6 | 35.3 | 5 | 30 | 2 |
Performance elettrica:
1Frequenza di funzionamento: 20 kHz-500 kHz
2Potenza di uscita: da 30 a 2000 W
3Temperatura di funzionamento: -40 oC a +125 oC
4Temperatura di conservazione: -25 oC a +85 oC