Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | US& 0.2-0.4/PCS |
Imballaggi particolari: | Cartone, pallet |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000000pcs/year |
Forma del nucleo | Tipo di bobina | Numero di terminali | Dimensioni in mm | Area della gamba centrale Ae mm2 |
Potenza massima V A |
|||||||
Max. | Max. | Max. |
± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.1 | Min. | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
PQ32/20 | Verticale | 12 ((6+6) | 33 | 35 | 24 | 5 | 7.5 | 30 | 0.8 | 3.0 | 163.6 | 232 |